KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - XSMN
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 18/05/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 17/05/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 09 | 33 | 92 |
G.7 | 801 | 438 | 802 | 096 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 | 3683 5755 7356 |
G.5 | 1859 | 4158 | 7514 | 0285 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 |
G.3 | 25242 46196 | 63175 34101 | 09394 98508 | 38395 85225 |
G.2 | 76274 | 22088 | 55414 | 07629 |
G.1 | 68722 | 18792 | 68297 | 36733 |
ĐB | 488774 | 740574 | 917151 | 393573 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/05/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 81 | 28 |
G.7 | 565 | 018 | 245 |
G.6 | 9754 3242 6001 | 3170 8912 7298 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 9793 | 8812 | 4116 |
G.4 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 82787 41457 | 27945 35946 | 94234 35348 |
G.2 | 29198 | 69280 | 79820 |
G.1 | 60690 | 71764 | 41037 |
ĐB | 527732 | 891923 | 827254 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 15/05/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 16 | 38 |
G.7 | 596 | 836 | 916 |
G.6 | 0508 8922 2255 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 |
G.5 | 7699 | 4952 | 0042 |
G.4 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 |
G.3 | 06636 04879 | 01878 58522 | 14623 50536 |
G.2 | 45555 | 48356 | 54484 |
G.1 | 57251 | 06170 | 37785 |
ĐB | 096701 | 677051 | 777059 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 14/05/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 13/05/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 55 | 60 |
G.7 | 428 | 272 | 608 |
G.6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G.5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G.3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G.2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G.1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 12/05/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |