KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - XSMN
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 12/07/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
G.7 | ||||
G.6 | | | | |
G.5 | ||||
G.4 | | | | |
G.3 | | | | |
G.2 | ||||
G.1 | ||||
ĐB |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 11/07/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 14 | 52 |
G.7 | 052 | 495 | 533 |
G.6 | 8034 0119 3687 | 3837 4751 3428 | 7172 3875 5003 |
G.5 | 5133 | 5337 | 2808 |
G.4 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
G.3 | 04990 34318 | 65132 74267 | 08830 88984 |
G.2 | 66680 | 79366 | 80444 |
G.1 | 60358 | 50714 | 41565 |
ĐB | 260469 | 366870 | 645803 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 10/07/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 81 | 01 |
G.7 | 562 | 768 | 053 |
G.6 | 4794 6634 4202 | 6153 3523 4476 | 0525 3980 3103 |
G.5 | 7181 | 6582 | 9884 |
G.4 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 | 57331 34113 34603 93405 61827 82120 41496 | 95331 23458 10167 62892 10295 99413 78122 |
G.3 | 61687 20262 | 85144 51950 | 83252 37258 |
G.2 | 36299 | 77366 | 11764 |
G.1 | 59599 | 68880 | 40203 |
ĐB | 676142 | 598900 | 606033 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 09/07/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 02 | 96 |
G.7 | 619 | 487 | 523 |
G.6 | 9528 5054 5020 | 3657 0625 1836 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 6806 | 9148 | 4555 |
G.4 | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 26184 97766 | 38386 60998 | 11608 62114 |
G.2 | 43688 | 69603 | 37149 |
G.1 | 04775 | 94819 | 89893 |
ĐB | 381131 | 247501 | 521766 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 08/07/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 35 | 03 |
G.7 | 504 | 816 | 075 |
G.6 | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
G.5 | 4934 | 6117 | 5280 |
G.4 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
G.3 | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
G.2 | 19667 | 24036 | 92412 |
G.1 | 37014 | 17346 | 79353 |
ĐB | 650120 | 180871 | 813528 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 07/07/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 92 | 22 |
G.7 | 078 | 300 | 427 |
G.6 | 8637 2173 3554 | 5729 6016 1237 | 4682 8627 4251 |
G.5 | 7388 | 1270 | 9976 |
G.4 | 45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 | 06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 | 73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
G.3 | 58379 51740 | 60065 31448 | 06353 24393 |
G.2 | 70209 | 89923 | 38136 |
G.1 | 82625 | 52413 | 63895 |
ĐB | 287172 | 521905 | 330304 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 06/07/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 35 | 92 |
G.7 | 685 | 306 | 718 |
G.6 | 7968 3723 4171 | 9568 2307 8829 | 4373 5010 0983 |
G.5 | 1961 | 1742 | 0399 |
G.4 | 65732 16052 14345 35741 95994 79061 76271 | 71907 09931 33120 63444 78058 90469 45448 | 30580 22443 16728 62558 66818 03609 80842 |
G.3 | 33966 84783 | 33465 09712 | 63285 24033 |
G.2 | 64224 | 93224 | 17493 |
G.1 | 95422 | 40363 | 10358 |
ĐB | 067090 | 809663 | 757293 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 05/07/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 08 | 35 | 75 | 21 |
G.7 | 660 | 563 | 207 | 427 |
G.6 | 0796 4195 8754 | 0034 4050 9051 | 4412 0550 9292 | 3589 3844 6800 |
G.5 | 0004 | 5067 | 1822 | 6843 |
G.4 | 07629 77576 38043 04872 23734 56551 30457 | 37907 90368 26658 13383 18923 21948 05795 | 11534 49070 29905 67415 04254 63048 65388 | 87357 85607 46964 18220 08363 15356 62381 |
G.3 | 05086 15824 | 96399 04954 | 82315 56515 | 03692 64453 |
G.2 | 54171 | 12929 | 02127 | 62886 |
G.1 | 58065 | 57059 | 58888 | 59302 |
ĐB | 141938 | 174867 | 534812 | 539999 |