KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - XSMN
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 23/05/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 12 | 12 |
G.7 | |||
G.6 | | | |
G.5 | |||
G.4 | | | |
G.3 | | | |
G.2 | |||
G.1 | |||
ĐB |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 22/05/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 81 | 27 |
G.7 | 361 | 694 | 163 |
G.6 | 3322 4455 5304 | 2825 6347 1244 | 5513 5009 1426 |
G.5 | 4592 | 1204 | 8475 |
G.4 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 | 65849 41626 19239 46250 46380 83766 34738 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 |
G.3 | 78818 64494 | 66662 14627 | 53313 57642 |
G.2 | 05252 | 32548 | 52236 |
G.1 | 50973 | 62764 | 49482 |
ĐB | 044826 | 641435 | 072325 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/05/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 96 | 19 |
G.7 | 098 | 539 | 385 |
G.6 | 5091 3823 8456 | 7973 7894 0309 | 7766 3205 3465 |
G.5 | 4947 | 7082 | 2599 |
G.4 | 00806 48975 54579 60588 47336 03537 59295 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G.3 | 50200 43774 | 40886 87276 | 83574 90875 |
G.2 | 58110 | 53529 | 52029 |
G.1 | 30574 | 37791 | 77853 |
ĐB | 726660 | 575375 | 307905 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 20/05/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 01 | 38 |
G.7 | 884 | 256 | 242 |
G.6 | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
G.5 | 1772 | 0611 | 4438 |
G.4 | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G.3 | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
G.2 | 91200 | 69726 | 04534 |
G.1 | 17426 | 57023 | 20210 |
ĐB | 740515 | 991163 | 005162 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/05/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 26 | 34 | 92 |
G.7 | 380 | 332 | 424 |
G.6 | 0228 4569 2642 | 4890 2749 9054 | 4636 4546 5629 |
G.5 | 5574 | 3786 | 7172 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 | 45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G.3 | 07189 07182 | 34357 51047 | 75473 87913 |
G.2 | 22517 | 34498 | 75438 |
G.1 | 44650 | 09889 | 73369 |
ĐB | 793989 | 701666 | 553914 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 18/05/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 17/05/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 09 | 33 | 92 |
G.7 | 801 | 438 | 802 | 096 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 | 3683 5755 7356 |
G.5 | 1859 | 4158 | 7514 | 0285 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 |
G.3 | 25242 46196 | 63175 34101 | 09394 98508 | 38395 85225 |
G.2 | 76274 | 22088 | 55414 | 07629 |
G.1 | 68722 | 18792 | 68297 | 36733 |
ĐB | 488774 | 740574 | 917151 | 393573 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 16/05/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 81 | 28 |
G.7 | 565 | 018 | 245 |
G.6 | 9754 3242 6001 | 3170 8912 7298 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 9793 | 8812 | 4116 |
G.4 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 82787 41457 | 27945 35946 | 94234 35348 |
G.2 | 29198 | 69280 | 79820 |
G.1 | 60690 | 71764 | 41037 |
ĐB | 527732 | 891923 | 827254 |