KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - XSMN
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/04/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 23 | 45 |
G.7 | 043 | 490 | 837 |
G.6 | 8342 7015 7340 | 1289 0277 1557 | 6400 7784 4419 |
G.5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G.4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G.3 | 23688 30507 | 11066 71850 | 54579 82672 |
G.2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G.1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 22/04/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 79 | 70 |
G.7 | 685 | 665 | 148 |
G.6 | 6428 8562 9484 | 9530 0262 5490 | 2218 8272 6162 |
G.5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G.4 | 52071 00928 46067 75157 64168 15786 53645 | 70936 81210 34245 40668 55687 69395 68259 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G.3 | 51278 93334 | 12690 89153 | 20180 54124 |
G.2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G.1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 49 | 30 | 71 |
G.7 | 866 | 140 | 684 |
G.6 | 8929 2925 2008 | 6589 8001 0111 | 3092 6839 3701 |
G.5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G.4 | 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 | 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 | 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
G.3 | 39183 79606 | 17621 58786 | 95064 56704 |
G.2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G.1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 20/04/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 56 | 98 |
G.7 | 556 | 992 | 698 |
G.6 | 8830 7133 5037 | 3470 5721 8147 | 2501 5717 2511 |
G.5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G.4 | 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 | 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 | 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
G.3 | 39573 38977 | 45967 59565 | 70432 27200 |
G.2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G.1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 19/04/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 00 | 12 | 76 | 79 |
G.7 | 842 | 852 | 209 | 514 |
G.6 | 3952 3408 1251 | 5631 2634 0475 | 0796 3838 0968 | 4943 1064 6181 |
G.5 | 3270 | 4038 | 2301 | 9419 |
G.4 | 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664 | 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 | 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 | 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 |
G.3 | 36231 25651 | 49700 53308 | 94695 51310 | 21625 04412 |
G.2 | 42793 | 48226 | 31880 | 27108 |
G.1 | 87230 | 42074 | 89950 | 30275 |
ĐB | 107402 | 530832 | 255976 | 353519 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 18/04/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 53 | 01 | 63 |
G.7 | 844 | 741 | 589 |
G.6 | 1509 2611 2038 | 7070 3670 0237 | 5299 8826 3259 |
G.5 | 7121 | 9344 | 8377 |
G.4 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G.3 | 02096 00357 | 45073 06442 | 62773 28059 |
G.2 | 58814 | 63464 | 84666 |
G.1 | 14236 | 31756 | 72303 |
ĐB | 706786 | 083295 | 316169 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 17/04/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 35 | 87 | 63 |
G.7 | 278 | 829 | 166 |
G.6 | 5709 6320 5682 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 |
G.5 | 7640 | 5467 | 1060 |
G.4 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 |
G.3 | 12498 33565 | 87594 03173 | 07455 62126 |
G.2 | 63620 | 09652 | 92074 |
G.1 | 34407 | 02488 | 44132 |
ĐB | 646269 | 697070 | 717323 |