Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - SXMN
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 11/02/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 67 | 83 |
G.7 | 729 | 643 | 104 |
G.6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G.5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G.3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G.2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G.1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 10/02/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 90 | 54 |
G.7 | 435 | 203 | 873 |
G.6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G.5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G.4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G.3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G.2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G.1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Chủ Nhật » XSMN 09/02/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 64 | 15 |
G.7 | 200 | 567 | 708 |
G.6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G.5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G.4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G.3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G.2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G.1 | 80078 | 09179 | 97728 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 08/02/2025
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 08 | 17 | 09 |
G.7 | 769 | 622 | 028 | 887 |
G.6 | 2736 9305 5722 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 | 8607 8105 7949 |
G.5 | 9026 | 9313 | 7875 | 7781 |
G.4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 |
G.3 | 60654 72112 | 51880 76371 | 72192 00053 | 04565 19441 |
G.2 | 61173 | 39043 | 21735 | 47644 |
G.1 | 92169 | 83425 | 48972 | 52958 |
ĐB | 973157 | 844663 | 495172 | 049433 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 6 » XSMN 07/02/2025
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 33 | 30 | 68 |
G.7 | 164 | 530 | 897 |
G.6 | 0447 0264 8129 | 2270 1699 5866 | 8075 7365 3298 |
G.5 | 4754 | 3253 | 2550 |
G.4 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G.3 | 69179 72743 | 18929 94308 | 84901 06995 |
G.2 | 17501 | 22373 | 82039 |
G.1 | 23325 | 78278 | 21694 |
ĐB | 240251 | 015548 | 619722 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 5 » XSMN 06/02/2025
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 42 | 15 |
G.7 | 978 | 687 | 449 |
G.6 | 0420 2614 7633 | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 |
G.5 | 4195 | 3012 | 5270 |
G.4 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 |
G.3 | 48778 07648 | 00631 30023 | 38342 86792 |
G.2 | 06702 | 13634 | 83590 |
G.1 | 90400 | 47270 | 39478 |
ĐB | 926731 | 126500 | 562204 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 05/02/2025
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 14 | 62 |
G.7 | 662 | 929 | 759 |
G.6 | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
G.5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G.4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G.3 | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
G.2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G.1 | 92719 | 16802 | 11165 |
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 04/02/2025
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 31 | 46 |
G.7 | 370 | 274 | 440 |
G.6 | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 |
G.5 | 5847 | 2216 | 1303 |
G.4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G.3 | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 |
G.2 | 02076 | 35282 | 29206 |
G.1 | 43752 | 10582 | 01452 |
ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |