Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Xổ Số Power 655
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
49,486,876,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,575,450,200 đồng
Kỳ quay thưởng: 01322
01
06
40
43
47
53
03
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 49,486,876,500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,575,450,200 | |
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 614 | 500,000 | |
| Giải ba | 12,732 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, 19/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01321
07
09
17
31
34
36
55
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 46,605,747,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,255,324,750 | |
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 939 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,049 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, 17/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01320
12
26
28
43
50
54
52
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,307,824,700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 11,078,842,550 | |
| Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 1,023 | 500,000 | |
| Giải ba | 19,932 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 7, 14/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01319
07
16
27
29
47
52
26
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 41,134,772,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,726,281,150 | |
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 807 | 500,000 | |
| Giải ba | 17,551 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 5, 12/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01318
12
28
36
40
53
55
54
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,403,252,800 | |
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 674 | 500,000 | |
| Giải ba | 15,483 | 50,000 |
Xổ Số Power 6/55 Thứ 3, 10/03/2026
Kỳ quay thưởng: 01317
03
26
31
39
47
54
20
| Giải | Kết quả | Số lượng | Giá trị (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 35,421,960,450 | |
| Jackpot 2 | 0 | 10,091,524,300 | |
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |
| Giải nhì | 730 | 500,000 | |
| Giải ba | 16,251 | 50,000 |