XSMB 30 Ngày - Sổ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày
XSMB Thứ 4, 04/06/2025
ĐB | 37921 |
G.1 | 32098 |
G.2 | 76169 10479 |
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
G.4 | 8480 7522 2956 7471 |
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
G.6 | 831 694 705 |
G.7 | 22 51 71 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19 |
2 | 21, 22(2), 23, 25 |
3 | 31 |
4 | 40(2) |
5 | 51, 55(2), 56(2) |
6 | 64, 69(2) |
7 | 71(2), 79 |
8 | 80, 89 |
9 | 91, 94, 97, 98 |
XSMB Thứ 3, 03/06/2025
ĐB | 61194 |
G.1 | 47634 |
G.2 | 87077 41121 |
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G.4 | 7802 6032 9180 4671 |
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G.6 | 810 730 148 |
G.7 | 72 39 35 13 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10, 13, 18 |
2 | 21 |
3 | 30, 32, 34, 35(2), 38, 39 |
4 | 45, 48 |
5 | 59(2) |
6 | 68 |
7 | 71, 72, 75(2), 77 |
8 | 80, 82, 87 |
9 | 94, 97 |
XSMB Thứ 2, 02/06/2025
ĐB | 74268 |
G.1 | 58360 |
G.2 | 00398 19382 |
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 |
G.4 | 5139 2250 9482 1186 |
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 |
G.6 | 239 645 274 |
G.7 | 11 12 94 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20(3) |
3 | 39(2) |
4 | 40, 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 68, 69 |
7 | 71, 72, 74(2), 76 |
8 | 82(2), 84, 86 |
9 | 94, 97, 98(2) |
XSMB Chủ Nhật, 01/06/2025
ĐB | 55139 |
G.1 | 20690 |
G.2 | 74769 38063 |
G.3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G.4 | 7950 5978 8821 0830 |
G.5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G.6 | 842 981 511 |
G.7 | 21 58 83 30 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 21(2), 22 |
3 | 30(2), 37, 39 |
4 | 40, 42 |
5 | 50, 58(3) |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 81, 83 |
9 | 90(2), 93 |
XSMB Thứ 7, 31/05/2025
ĐB | 98585 |
G.1 | 98551 |
G.2 | 49899 53071 |
G.3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 |
G.4 | 2511 0770 6957 3715 |
G.5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 |
G.6 | 571 620 347 |
G.7 | 67 51 09 21 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 20, 21, 22, 23, 24(2), 28 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 51(2), 57 |
6 | 67(2), 69 |
7 | 70, 71(2), 72 |
8 | 85 |
9 | 94, 99 |
XSMB Thứ 6, 30/05/2025
ĐB | 75476 |
G.1 | 65206 |
G.2 | 49539 27171 |
G.3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
G.4 | 7208 5287 9211 2898 |
G.5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
G.6 | 369 719 344 |
G.7 | 41 04 95 64 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 06, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 32(2), 33, 37, 39 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 52 |
6 | 64, 69 |
7 | 71(2), 75, 76, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 95, 98 |
XSMB Thứ 5, 29/05/2025
ĐB | 76901 |
G.1 | 49334 |
G.2 | 26013 65242 |
G.3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
G.4 | 3787 5717 9080 8111 |
G.5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
G.6 | 155 623 858 |
G.7 | 77 90 25 93 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60(2), 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
XSMB Thứ 4, 28/05/2025
ĐB | 27634 |
G.1 | 95953 |
G.2 | 63828 88926 |
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
G.4 | 3203 3000 8254 8382 |
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
G.6 | 984 873 568 |
G.7 | 52 33 98 37 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03(2) |
1 | 16 |
2 | 22(2), 26, 28, 29 |
3 | 30, 33, 34, 37(2) |
4 | |
5 | 52, 53, 54, 55, 58(2) |
6 | 68, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
XSMB Thứ 3, 27/05/2025
ĐB | 93735 |
G.1 | 84193 |
G.2 | 28266 46345 |
G.3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
G.4 | 7220 3060 1801 5251 |
G.5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
G.6 | 365 749 394 |
G.7 | 37 79 03 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 20(2), 26 |
3 | 30, 35, 37 |
4 | 45, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 65, 66, 68 |
7 | 72, 74, 76, 78, 79 |
8 | |
9 | 93(2), 94 |
XSMB Thứ 2, 26/05/2025
ĐB | 96768 |
G.1 | 01088 |
G.2 | 97194 14800 |
G.3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
G.4 | 4769 4932 9841 5064 |
G.5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
G.6 | 484 625 932 |
G.7 | 42 86 83 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 20, 25, 27 |
3 | 31, 32(2), 34 |
4 | 41(2), 42 |
5 | 58 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 84, 86, 88 |
9 | 94, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 25/05/2025
ĐB | 64435 |
G.1 | 76145 |
G.2 | 18081 42268 |
G.3 | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
G.4 | 8758 1730 4335 0414 |
G.5 | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
G.6 | 761 756 166 |
G.7 | 08 51 35 25 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25(2), 28 |
3 | 30, 34, 35(3), 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94(2) |
XSMB Thứ 7, 24/05/2025
ĐB | 87064 |
G.1 | 25478 |
G.2 | 05579 09881 |
G.3 | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
G.4 | 7651 0413 7523 8736 |
G.5 | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
G.6 | 538 495 554 |
G.7 | 88 29 28 52 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 13 |
2 | 23, 24, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 54, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 78(3), 79 |
8 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 95(2) |
XSMB Thứ 6, 23/05/2025
ĐB | 93358 |
G.1 | 38874 |
G.2 | 25389 10920 |
G.3 | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
G.4 | 0353 9244 8369 2570 |
G.5 | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
G.6 | 792 657 629 |
G.7 | 32 96 57 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 11 |
2 | 20, 23, 29 |
3 | 31, 32, 33, 39 |
4 | 44 |
5 | 53, 54, 57(2), 58 |
6 | 61, 69 |
7 | 70, 71(2), 74 |
8 | 88, 89 |
9 | 92, 96, 98, 99 |
XSMB Thứ 5, 22/05/2025
ĐB | 61905 |
G.1 | 23990 |
G.2 | 45612 74430 |
G.3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 |
G.4 | 8097 1046 9600 2310 |
G.5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 |
G.6 | 185 940 418 |
G.7 | 97 65 68 44 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 10, 12, 18(2) |
2 | |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 43, 44(2), 46(2) |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 75(2) |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97(2) |
XSMB Thứ 4, 21/05/2025
ĐB | 01318 |
G.1 | 91175 |
G.2 | 91903 88486 |
G.3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 |
G.4 | 7050 9666 8469 9034 |
G.5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 |
G.6 | 716 079 746 |
G.7 | 12 75 56 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 06, 07, 09 |
1 | 12, 15, 16(2), 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 66, 69 |
7 | 75(2), 78, 79 |
8 | 82, 84, 85, 86 |
9 | 96, 99 |
XSMB Thứ 3, 20/05/2025
ĐB | 71157 |
G.1 | 32908 |
G.2 | 31563 45772 |
G.3 | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
G.4 | 8291 5881 6887 4376 |
G.5 | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
G.6 | 673 226 499 |
G.7 | 19 47 80 34 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 19(2) |
2 | 26 |
3 | 30, 34 |
4 | 45, 47 |
5 | 50, 54(2), 57 |
6 | 61, 63(2) |
7 | 72, 73, 76 |
8 | 80, 81, 84, 85, 87, 88 |
9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 2, 19/05/2025
ĐB | 00132 |
G.1 | 97630 |
G.2 | 76905 32370 |
G.3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
G.4 | 3698 3847 9931 5898 |
G.5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
G.6 | 114 124 166 |
G.7 | 08 35 82 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 08(2) |
1 | 14, 19 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 30, 31, 32, 33, 35 |
4 | 47, 49 |
5 | 57 |
6 | 65, 66(2) |
7 | 70, 72(3) |
8 | 82 |
9 | 93, 98(2) |
XSMB Chủ Nhật, 18/05/2025
ĐB | 21263 |
G.1 | 35824 |
G.2 | 24610 00458 |
G.3 | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
G.4 | 4950 6864 4202 5350 |
G.5 | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
G.6 | 995 304 403 |
G.7 | 77 08 05 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 03, 04, 05(2), 07, 08, 09 |
1 | 10, 13 |
2 | 22(2), 24 |
3 | 30(2) |
4 | |
5 | 50(3), 51, 58 |
6 | 63, 64, 66, 67 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 95 |
XSMB Thứ 7, 17/05/2025
ĐB | 81936 |
G.1 | 31605 |
G.2 | 70586 07506 |
G.3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
G.4 | 2057 5538 8140 4724 |
G.5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
G.6 | 280 429 151 |
G.7 | 20 27 74 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 24, 27, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 81(2), 86, 89 |
9 | 93, 98 |
XSMB Thứ 6, 16/05/2025
ĐB | 27987 |
G.1 | 50566 |
G.2 | 36556 02620 |
G.3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
G.4 | 0625 2144 7783 0032 |
G.5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
G.6 | 357 669 682 |
G.7 | 99 04 91 52 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04(2) |
1 | 11 |
2 | 20, 25, 26, 29 |
3 | 32, 38 |
4 | 44 |
5 | 52, 55(2), 56, 57 |
6 | 66, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 82(2), 83(2), 84, 87 |
9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 5, 15/05/2025
ĐB | 92768 |
G.1 | 04468 |
G.2 | 41631 56297 |
G.3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
G.4 | 5824 5202 3723 8572 |
G.5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
G.6 | 722 536 592 |
G.7 | 07 66 81 64 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 23, 24(2) |
3 | 31(2), 36 |
4 | |
5 | 50, 54, 57, 58 |
6 | 64(4), 66, 68(3) |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 97 |
XSMB Thứ 4, 14/05/2025
ĐB | 70130 |
G.1 | 95232 |
G.2 | 64491 09749 |
G.3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
G.4 | 4736 6566 8937 1046 |
G.5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
G.6 | 661 962 541 |
G.7 | 80 76 18 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 32, 34, 36(2), 37 |
4 | 40, 41, 45, 46, 49 |
5 | 55, 58 |
6 | 61, 62, 66(2) |
7 | 76(2) |
8 | 80, 86, 88, 89 |
9 | 91 |
XSMB Thứ 3, 13/05/2025
ĐB | 53609 |
G.1 | 93499 |
G.2 | 58959 71774 |
G.3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
G.4 | 4111 7277 6559 0348 |
G.5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
G.6 | 199 730 684 |
G.7 | 47 31 64 05 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06, 09 |
1 | 11, 13 |
2 | 24, 25 |
3 | 30, 31(2) |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 54, 58, 59(2) |
6 | 64 |
7 | 72, 74, 77, 78 |
8 | 80, 84 |
9 | 96, 99(2) |
XSMB Thứ 2, 12/05/2025
ĐB | 62640 |
G.1 | 14561 |
G.2 | 53264 18044 |
G.3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
G.4 | 3174 8928 1989 0010 |
G.5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
G.6 | 945 388 789 |
G.7 | 30 55 57 06 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07, 08 |
1 | 10, 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 30(2), 36 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 55, 57, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 71, 74, 76, 79 |
8 | 88, 89(2) |
9 | 91, 94 |
XSMB Chủ Nhật, 11/05/2025
ĐB | 00177 |
G.1 | 52567 |
G.2 | 68101 82803 |
G.3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 |
G.4 | 4886 5239 5431 5609 |
G.5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 |
G.6 | 192 268 018 |
G.7 | 32 76 38 45 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 31(2), 32, 34, 38, 39 |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 57 |
6 | 67, 68 |
7 | 73, 76(2), 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 92(2), 94 |
XSMB Thứ 7, 10/05/2025
ĐB | 74022 |
G.1 | 01104 |
G.2 | 68869 08704 |
G.3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
G.4 | 2494 7000 6119 4431 |
G.5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
G.6 | 612 003 000 |
G.7 | 88 30 24 10 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 01, 02, 03, 04(2), 06, 08 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 22, 24 |
3 | 30, 31, 38 |
4 | 40 |
5 | 56 |
6 | 62(2), 63, 65, 69 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 94 |
XSMB Thứ 6, 09/05/2025
ĐB | 62809 |
G.1 | 11870 |
G.2 | 67499 21131 |
G.3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 |
G.4 | 8050 5156 6991 2974 |
G.5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 |
G.6 | 569 981 973 |
G.7 | 72 09 75 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09(2) |
1 | |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 41, 43, 48 |
5 | 50, 55, 56, 58 |
6 | 60, 63, 64(2), 69 |
7 | 70, 72, 73, 74(2), 75, 76, 78 |
8 | 81 |
9 | 91, 99 |
XSMB Thứ 5, 08/05/2025
ĐB | 34102 |
G.1 | 83628 |
G.2 | 93572 68158 |
G.3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 |
G.4 | 1633 3504 1936 1010 |
G.5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 |
G.6 | 756 045 658 |
G.7 | 93 14 68 60 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36, 38, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 56(2), 58(2) |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 4, 07/05/2025
ĐB | 45794 |
G.1 | 90210 |
G.2 | 83637 57560 |
G.3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 |
G.4 | 2979 0836 2110 6698 |
G.5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 |
G.6 | 258 933 342 |
G.7 | 37 80 49 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10(2), 11, 18 |
2 | |
3 | 30, 33, 36, 37(2) |
4 | 40, 42, 45(2), 46, 49 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 77, 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 94, 98 |
XSMB Thứ 3, 06/05/2025
ĐB | 22024 |
G.1 | 47421 |
G.2 | 54078 94032 |
G.3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 |
G.4 | 2976 1999 2854 3419 |
G.5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 |
G.6 | 432 455 662 |
G.7 | 02 54 63 72 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 10, 15, 18, 19 |
2 | 21, 24 |
3 | 32(2) |
4 | 45(2) |
5 | 54(2), 55 |
6 | 62, 63(2) |
7 | 70, 72, 74, 76, 78 |
8 | 85, 88 |
9 | 97, 99 |