Soi cầu đặc biệt
Chọn tỉnh/thành
Gần giải đặc biệt hơn
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 7 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 13/03/2025
Đầu 0 | 00 11 lần | 01 9 lần | 02 12 lần | 03 8 lần | 04 8 lần | 05 7 lần | 06 15 lần | 07 8 lần | 08 5 lần | 09 11 lần |
Đầu 1 | 10 4 lần | 12 6 lần | 13 4 lần | 14 7 lần | 15 2 lần | 16 5 lần | 17 4 lần | 19 2 lần | ||
Đầu 2 | 20 8 lần | 21 3 lần | 22 3 lần | 23 2 lần | 24 3 lần | 25 3 lần | 26 4 lần | 27 2 lần | 29 3 lần | |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 2 lần | 32 3 lần | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 39 3 lần | |
Đầu 4 | 40 17 lần | 41 9 lần | 42 18 lần | 43 10 lần | 44 13 lần | 45 10 lần | 46 16 lần | 47 12 lần | 48 6 lần | 49 14 lần |
Đầu 5 | 50 7 lần | 51 1 lần | 52 4 lần | 53 4 lần | 54 6 lần | 55 2 lần | 56 5 lần | 57 3 lần | 59 2 lần | |
Đầu 6 | 60 17 lần | 61 11 lần | 62 20 lần | 63 12 lần | 64 19 lần | 65 12 lần | 66 21 lần | 67 13 lần | 68 11 lần | 69 17 lần |
Đầu 7 | 70 5 lần | 71 2 lần | 72 3 lần | 73 3 lần | 74 2 lần | 75 2 lần | 76 3 lần | 77 2 lần | 79 2 lần | |
Đầu 8 | 80 8 lần | 81 3 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 7 lần | 85 2 lần | 86 3 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | |
Đầu 9 | 90 5 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 94 3 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 13/03/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 13/03/2025
ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
Đặc biệt :60881
XSMB Thứ 4, 12/03/2025
ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
Đặc biệt :80738
XSMB Thứ 3, 11/03/2025
ĐB | 31235 |
G.1 | 42157 |
G.2 | 56404 94492 |
G.3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
G.4 | 6699 7359 2732 2305 |
G.5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
G.6 | 195 154 259 |
G.7 | 24 33 17 71 |
Đặc biệt :31235