Soi cầu 2 nháy
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
-
ngày
+
Chọn tỉnh/thành
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 13/03/2025
Đầu 0 | 01 2 lần | 02 2 lần | 03 1 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 06 3 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | ||
Đầu 1 | 11 1 lần | 12 3 lần | 13 1 lần | 14 2 lần | 15 1 lần | 16 2 lần | 17 1 lần | 18 1 lần | ||
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 6 lần | 22 4 lần | 23 3 lần | 24 1 lần | 25 4 lần | 26 3 lần | 27 3 lần | 28 3 lần | |
Đầu 3 | 30 1 lần | 31 2 lần | 32 2 lần | 33 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | |
Đầu 4 | 40 2 lần | 41 6 lần | 42 5 lần | 43 4 lần | 44 3 lần | 45 4 lần | 46 4 lần | 47 5 lần | 48 4 lần | 49 1 lần |
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 4 lần | 52 5 lần | 53 4 lần | 54 4 lần | 55 4 lần | 56 3 lần | 57 5 lần | 58 4 lần | 59 1 lần |
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 6 lần | 62 5 lần | 63 4 lần | 64 3 lần | 65 5 lần | 66 4 lần | 67 5 lần | 68 5 lần | |
Đầu 7 | 70 1 lần | 71 6 lần | 72 4 lần | 73 3 lần | 74 1 lần | 75 3 lần | 76 2 lần | 77 3 lần | 78 3 lần | |
Đầu 8 | 81 1 lần | 82 4 lần | 83 1 lần | 84 3 lần | 85 1 lần | 86 2 lần | 87 3 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | |
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 8 lần | 92 4 lần | 93 4 lần | 94 1 lần | 95 5 lần | 96 4 lần | 97 4 lần | 98 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 13/03/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 13/03/2025
ĐB | 60881 |
G.1 | 80549 |
G.2 | 86246 66179 |
G.3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
G.4 | 7930 2796 1905 1270 |
G.5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
G.6 | 256 902 496 |
G.7 | 15 46 88 69 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 12/03/2025
ĐB | 80738 |
G.1 | 75919 |
G.2 | 32398 19173 |
G.3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
G.4 | 8992 0944 7760 3444 |
G.5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
G.6 | 967 076 980 |
G.7 | 72 25 57 33 |
Loto : Array