Thống kê đặc biêt cho ngày mai

Chọn biên độ ngày

 

Kết quả thống kê giải đặc biệt cho ngày mai

19/01/2000 về 73981 sau đó 20/01/2000 về 66824
10/03/2000 về 12381 sau đó 11/03/2000 về 54599
26/03/2000 về 26181 sau đó 27/03/2000 về 86519
25/06/2000 về 23281 sau đó 26/06/2000 về 19192
02/10/2000 về 82681 sau đó 03/10/2000 về 56793
06/01/2001 về 22181 sau đó 07/01/2001 về 84390
09/01/2001 về 63981 sau đó 10/01/2001 về 96962
24/04/2001 về 98481 sau đó 25/04/2001 về 55355
20/06/2001 về 61081 sau đó 21/06/2001 về 93281
21/06/2001 về 93281 sau đó 22/06/2001 về 41486
12/10/2001 về 01981 sau đó 13/10/2001 về 51404
07/11/2001 về 56481 sau đó 08/11/2001 về 60141
24/07/2002 về 61681 sau đó 25/07/2002 về 50994
13/09/2002 về 68681 sau đó 14/09/2002 về 11263
07/02/2003 về 49281 sau đó 08/02/2003 về 36622
15/04/2003 về 22881 sau đó 16/04/2003 về 56339
02/01/2004 về 76281 sau đó 03/01/2004 về 15878
28/01/2004 về 88681 sau đó 29/01/2004 về 80700
30/03/2004 về 35981 sau đó 31/03/2004 về 94634
31/05/2004 về 04781 sau đó 01/06/2004 về 93076
02/10/2004 về 87881 sau đó 03/10/2004 về 19676
21/11/2004 về 71781 sau đó 22/11/2004 về 17431
01/01/2005 về 81381 sau đó 02/01/2005 về 65629
12/02/2005 về 42481 sau đó 13/02/2005 về 68920
15/02/2005 về 51681 sau đó 16/02/2005 về 53583
18/02/2005 về 70481 sau đó 19/02/2005 về 81916
25/02/2005 về 15581 sau đó 26/02/2005 về 53766
03/04/2005 về 59481 sau đó 04/04/2005 về 17333
05/07/2005 về 66581 sau đó 06/07/2005 về 07718
21/11/2005 về 74081 sau đó 22/11/2005 về 34300
07/02/2006 về 25681 sau đó 08/02/2006 về 52808
30/04/2006 về 54381 sau đó 01/05/2006 về 60285
27/05/2006 về 29581 sau đó 28/05/2006 về 19308
27/11/2006 về 30381 sau đó 28/11/2006 về 73371
13/02/2007 về 00681 sau đó 14/02/2007 về 44844
24/03/2007 về 26681 sau đó 25/03/2007 về 22815
13/05/2007 về 76981 sau đó 14/05/2007 về 27438
28/07/2007 về 91681 sau đó 29/07/2007 về 76809
18/12/2007 về 62781 sau đó 19/12/2007 về 42387
10/08/2008 về 11981 sau đó 11/08/2008 về 31070
04/11/2008 về 79381 sau đó 05/11/2008 về 42610
17/12/2008 về 57581 sau đó 18/12/2008 về 31658
23/01/2009 về 46481 sau đó 24/01/2009 về 08245
07/11/2009 về 75781 sau đó 08/11/2009 về 23967
09/03/2012 về 16081 sau đó 10/03/2012 về 69675
19/05/2012 về 08281 sau đó 20/05/2012 về 10839
29/06/2012 về 43681 sau đó 30/06/2012 về 82717
28/10/2012 về 47181 sau đó 29/10/2012 về 49425
25/11/2012 về 57581 sau đó 26/11/2012 về 33594
21/12/2012 về 74181 sau đó 22/12/2012 về 00633
03/01/2013 về 20781 sau đó 04/01/2013 về 82963
28/05/2013 về 05581 sau đó 29/05/2013 về 34437
04/07/2013 về 18981 sau đó 05/07/2013 về 55039
15/07/2014 về 70181 sau đó 16/07/2014 về 57055
02/12/2014 về 96781 sau đó 03/12/2014 về 76145
24/03/2015 về 56781 sau đó 25/03/2015 về 31447
04/04/2015 về 45881 sau đó 05/04/2015 về 07686
27/06/2015 về 02781 sau đó 28/06/2015 về 74862
09/10/2015 về 34881 sau đó 10/10/2015 về 17590
23/11/2015 về 52781 sau đó 24/11/2015 về 56329
17/01/2016 về 79881 sau đó 18/01/2016 về 78706
11/02/2016 về 11181 sau đó 12/02/2016 về 05786
15/05/2016 về 11181 sau đó 16/05/2016 về 09334
01/11/2016 về 64581 sau đó 02/11/2016 về 79843
04/11/2016 về 01381 sau đó 05/11/2016 về 85236
09/02/2017 về 66681 sau đó 10/02/2017 về 39252
07/04/2017 về 27281 sau đó 08/04/2017 về 99346
03/05/2017 về 99681 sau đó 04/05/2017 về 18574
15/07/2017 về 08181 sau đó 16/07/2017 về 31039
22/07/2017 về 05281 sau đó 23/07/2017 về 08020
21/08/2017 về 80981 sau đó 22/08/2017 về 65744
08/12/2017 về 60081 sau đó 09/12/2017 về 83892
10/02/2018 về 93481 sau đó 11/02/2018 về 49568
12/05/2018 về 98581 sau đó 13/05/2018 về 27336
10/08/2018 về 93681 sau đó 11/08/2018 về 10460
26/08/2018 về 85081 sau đó 27/08/2018 về 52987
13/04/2019 về 46181 sau đó 14/04/2019 về 02867
13/08/2019 về 93981 sau đó 14/08/2019 về 10584
02/10/2019 về 23881 sau đó 03/10/2019 về 17227
06/11/2019 về 46181 sau đó 07/11/2019 về 87024
19/12/2019 về 46081 sau đó 20/12/2019 về 76684
25/12/2019 về 15181 sau đó 26/12/2019 về 05939
15/12/2020 về 61681 sau đó 16/12/2020 về 16363
02/01/2021 về 20681 sau đó 03/01/2021 về 43132
02/07/2021 về 87781 sau đó 03/07/2021 về 02942
01/08/2021 về 88081 sau đó 02/08/2021 về 71424
05/08/2021 về 09081 sau đó 06/08/2021 về 39467
03/10/2021 về 20681 sau đó 04/10/2021 về 45747
09/06/2022 về 08181 sau đó 10/06/2022 về 08391
14/09/2022 về 66581 sau đó 15/09/2022 về 87354
21/02/2023 về 90781 sau đó 22/02/2023 về 31357
16/03/2023 về 89581 sau đó 17/03/2023 về 59389
31/03/2023 về 59381 sau đó 01/04/2023 về 70344
08/05/2023 về 44481 sau đó 09/05/2023 về 58546
05/06/2023 về 00081 sau đó 06/06/2023 về 83079
23/04/2024 về 12681 sau đó 24/04/2024 về 69952
22/11/2024 về 11481 sau đó 23/11/2024 về 18720

Tổng hợp dãy số kết quả đặc biệt đã về sau khi đặc biệt ra 81 là:

Bộ số Xuất hiện (lần) Bộ số Xuất hiện (lần)
203522
791462
443891
571541
911472
673243
421321
633395
842271
872601
362681
922741
431342
863061
292902
622452
552371
332942
251171
751581
101701
091381
151711
082851
002181
661161
831311
762781
221411
041811
931191
991

Thống kê chạm ngày mai

Số Đầu đã về (lần) Đít đã về (lần) Tổng đã về (lần)
07109
16510
211914
31589
412157
5785
6111210
78119
811710
991214

Thống kê chạm ngày mai

Chạm đầu : 3(15 lần) - 4(12 lần) - 8(11 lần) - 6(11 lần) - 2(11 lần) - 9(9 lần) - 7(8 lần) - 5(7 lần) - 0(7 lần) - 1(6 lần)
Chạm đuôi : 4(15 lần) - 9(12 lần) - 6(12 lần) - 7(11 lần) - 0(10 lần) - 2(9 lần) - 3(8 lần) - 5(8 lần) - 8(7 lần) - 1(5 lần)
Tổng : 2(14 lần) - 9(14 lần) - 1(10 lần) - 8(10 lần) - 6(10 lần) - 3(9 lần) - 7(9 lần) - 0(9 lần) - 4(7 lần) - 5(5 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng Thứ 6 sau khi ra 81 vào Thứ 5

Ngày 17/03/2023 giải đặc biệt về 59389 - 2 số cuối là 89 - đầu 8 - cuối 9 - tổng 7
Ngày 10/06/2022 giải đặc biệt về 08391 - 2 số cuối là 91 - đầu 9 - cuối 1 - tổng 0
Ngày 06/08/2021 giải đặc biệt về 39467 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 20/12/2019 giải đặc biệt về 76684 - 2 số cuối là 84 - đầu 8 - cuối 4 - tổng 2
Ngày 10/02/2017 giải đặc biệt về 39252 - 2 số cuối là 52 - đầu 5 - cuối 2 - tổng 7
Ngày 12/02/2016 giải đặc biệt về 05786 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4
Ngày 05/07/2013 giải đặc biệt về 55039 - 2 số cuối là 39 - đầu 3 - cuối 9 - tổng 2
Ngày 04/01/2013 giải đặc biệt về 82963 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 22/06/2001 giải đặc biệt về 41486 - 2 số cuối là 86 - đầu 8 - cuối 6 - tổng 4

Xem các kết quả đặc biệt đã về đúng ngày 14/03 sau khi ra 81 vào ngày 13/03

Ngày 14/03/2000 giải đặc biệt về 18867 - 2 số cuối là 67 - đầu 6 - cuối 7 - tổng 3
Ngày 14/03/2001 giải đặc biệt về 25197 - 2 số cuối là 97 - đầu 9 - cuối 7 - tổng 6
Ngày 14/03/2002 giải đặc biệt về 10761 - 2 số cuối là 61 - đầu 6 - cuối 1 - tổng 7
Ngày 14/03/2003 giải đặc biệt về 87357 - 2 số cuối là 57 - đầu 5 - cuối 7 - tổng 2
Ngày 14/03/2004 giải đặc biệt về 17163 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 14/03/2005 giải đặc biệt về 54000 - 2 số cuối là 00 - đầu 0 - cuối 0 - tổng 0
Ngày 14/03/2006 giải đặc biệt về 78556 - 2 số cuối là 56 - đầu 5 - cuối 6 - tổng 1
Ngày 14/03/2007 giải đặc biệt về 56895 - 2 số cuối là 95 - đầu 9 - cuối 5 - tổng 4
Ngày 14/03/2008 giải đặc biệt về 82050 - 2 số cuối là 50 - đầu 5 - cuối 0 - tổng 5
Ngày 14/03/2009 giải đặc biệt về 42403 - 2 số cuối là 03 - đầu 0 - cuối 3 - tổng 3
Ngày 14/03/2010 giải đặc biệt về 53494 - 2 số cuối là 94 - đầu 9 - cuối 4 - tổng 3
Ngày 14/03/2011 giải đặc biệt về 23749 - 2 số cuối là 49 - đầu 4 - cuối 9 - tổng 3
Ngày 14/03/2012 giải đặc biệt về 87007 - 2 số cuối là 07 - đầu 0 - cuối 7 - tổng 7
Ngày 14/03/2013 giải đặc biệt về 71225 - 2 số cuối là 25 - đầu 2 - cuối 5 - tổng 7
Ngày 14/03/2014 giải đặc biệt về 18427 - 2 số cuối là 27 - đầu 2 - cuối 7 - tổng 9
Ngày 14/03/2015 giải đặc biệt về 88301 - 2 số cuối là 01 - đầu 0 - cuối 1 - tổng 1
Ngày 14/03/2016 giải đặc biệt về 22142 - 2 số cuối là 42 - đầu 4 - cuối 2 - tổng 6
Ngày 14/03/2017 giải đặc biệt về 81040 - 2 số cuối là 40 - đầu 4 - cuối 0 - tổng 4
Ngày 14/03/2018 giải đặc biệt về 90354 - 2 số cuối là 54 - đầu 5 - cuối 4 - tổng 9
Ngày 14/03/2019 giải đặc biệt về 75608 - 2 số cuối là 08 - đầu 0 - cuối 8 - tổng 8
Ngày 14/03/2020 giải đặc biệt về 18915 - 2 số cuối là 15 - đầu 1 - cuối 5 - tổng 6
Ngày 14/03/2021 giải đặc biệt về 45587 - 2 số cuối là 87 - đầu 8 - cuối 7 - tổng 5
Ngày 14/03/2022 giải đặc biệt về 48563 - 2 số cuối là 63 - đầu 6 - cuối 3 - tổng 9
Ngày 14/03/2023 giải đặc biệt về 67879 - 2 số cuối là 79 - đầu 7 - cuối 9 - tổng 6
Ngày 14/03/2024 giải đặc biệt về 69169 - 2 số cuối là 69 - đầu 6 - cuối 9 - tổng 5